こんにちは!どらじです。
このページでは、口頭試問で頻出の核種の半減期・投与量・撮影時間についてまとめていきたいと思います。
参考書籍
本表を作成にあたり参考にした書籍はこちらです。
半減期・投与量・撮影時間まとめ
投与量や撮影時間には本来幅があったり書籍により若干記載が異なりますが、試験用に覚えやすく代表値を記載していますので、ご了承ください。
投与核種(半減期) | 投与量(MBq) | 撮影時間(投与後) | |
---|---|---|---|
脳血流シンチグラフィ | 123I-IMP (13時間) | 111 | 20分 |
脳血流シンチグラフィ | 99mTc-HMPAO, ECD (6時間) | 370-740 | 5分以降 |
ドーパミントランスポーターシンチグラフィ (DAT-SCAN) | 123I-ioflupane (13時間) | 185 | 3時間 |
ベンゾジアゼピン受容体シンチグラフィ | 123I-iomazenil (13時間) | 185 | 3時間 |
脳槽シンチグラフィ | 111In-DTPA (2.8時間) | 37 | 3,6,24,48時間 |
唾液腺シンチグラフィ | 99mTcO4- (6時間) | 腫瘍シンチ:370-740 機能シンチ:185-370 | 腫:5分 機:30秒毎に30分間 |
副甲状腺シンチグラフィ | 99mTc-MIBI (6時間) | 370-740 | 15分, 3時間 |
甲状腺シンチグラフィ | 123I Na (13時間) | 3.7 | 3,6,24時間 |
甲状腺内用療法 | 131I Na (8日) | 治療:3.7-7.4GBq アブレーション: 1.11GBq | 治:2-4日後、退室時 アブ:2-3日後 |
肺血流シンチグラフィ | 99mTc-MAA (6時間) | 185 | 直後 |
肺換気シンチグラフィ | 81mKr (13秒) | 185 | 直後 |
心筋血流シンチグラフィ | 201TlCl (3日) | 111 | 5分後, 3時間(再分布) |
心筋血流シンチグラフィ | 99mTc-MIBI, TF (6時間) | 370-740 | 30分後、2-4時間以上あければ2回目はいつでも |
心臓交感神経機能シンチグラフィ | 123I-MIBG (13時間) | 111 | 15分, 3時間 |
心筋脂肪酸代謝シンチグラフィ | 123I-BMIPP (13時間) | 111 | 30分 |
ピロリン酸シンチグラフィ | 99mTc-PYP (6時間) | 370-740 | 1時間 |
肝コロイドシンチグラフィ | 99mTc-phytate, Sn (6時間) | 185 | 30分 |
肝アシアロシンチグラフィ | 99mTc-GSA (6時間) | 185 | 直後~30分(3分毎) |
肝胆道シンチグラフィ | 99mTc-PMT (6時間) | 185 | 50分間→1, 3, 6, 24時間 |
ソマトスタチン受容体シンチグラフィ | 111In-pentetraotide (2.8時間) | 111 | 4時間, 24時間 |
腎静態シンチグラフィ | 99mTc-DMSA (6時間) | 185 | 3時間 |
腎動態シンチグラフィ | 99mTc-DTPA,MAG3 (6時間) | 200-555 | ①血流相(30-40秒) ②機能相(2-4分) ③排泄相(3-4分) 以後30分間 |
副腎皮質シンチグラフィ | 131I-adosterol (8日) | 37 | 7日 |
副腎髄質シンチグラフィ | 123I-MIBG (13時間) | 111 | 24時間 |
骨シンチグラフィ | 99mTc-HMDP, MDP (6時間) | 370-740 | 3時間 |
消化管出血・蛋白漏出シンチグラフィ | 99mTc-HSAD (6時間) | 740 | 直後~30分 追加で3,6,24時間 |
異所性胃粘膜シンチグラフィ | 99mTcO4 (6時間) | 185 | 直後~60分 |
ガリウムシンチグラフィ | 67Ga (3日) | 111 | 48-72時間 |
センチネルリンパ節シンチグラフィ | 99mTc-phytate, Sn (6時間) | 111 | 3時間以降 |
リンパ管シンチグラフィ | 99mTc-HSAD (6時間) | 37 | 10分間ダイナミック +20分、1時間、3時間 |
骨髄シンチグラフィ | 111In-Cl3 (2.8時間) | 111 | 48時間 |
投与量の値はなぜ中途半端?
ちなみになぜ投与量が中途半端な数字なのか?という疑問は、放射能の単位を知ることで少し理解ができます。
古くから使われていたCi(キュリー)という放射能の単位と、1978年以降に使われるBqの関係は以下の通りに示せます。
1Ci = 3.7×1010 Bq → 1mCi = 3.7×107 Bq = 37 MBq
表に戻って投与量の欄を見て頂きたいのですが、おおむね37の倍数になっていることが分かると思います。
- 37 MBq = 1mCi
- 74 MBq = 2mCi
- 111 MBq = 3mCi
- 185 MBq = 5mCi
- 370 MBq = 10mCi
これで少しでも投与量の暗記にとっつきやすくなっていただけると幸いです。
半減期の暗記方法
口頭試問に頻出する核種のみまとめました。
- 123I (13時間)→いい兄さん(123)は13時間
- 99mTc (6時間)→テクネシウム(6)時間
- 111In (2.8時間)→三つ子(111)がにやにや(2.8)
- 131I (8日)→いっさい(131I)用(8)無し
- 81mKr (13秒)→肺もふくらむ(81mKr)13秒
- 201TlCl、67Ga (3日)→たる(Tl)が(Ga)3日分
参考にさせて頂いたのはひよっこ先生のブログです。このほかにも専門医試験に関する情報がたくさんありますので、ぜひ覗いて頂くことをおすすめします!
コメント